发布日期:2025-07-09
凭空造物:CO₂合成优质蛋白
我国每年排放100多亿吨CO₂,既是实现双碳目标的巨大压力,也是可综合利用的新型资源。我司与科研院所合作,开发出厌氧生物转化技术,打通从无机碳到有机碳的工艺路径,利用单碳气体合成单细胞蛋白服务水产动物养殖,在缓解双碳压力的同时,保障国家粮食安全。
该技术主要优势:1)低能耗的绿色生物过程;2)多源化的C1气体利用:甲醇/甲烷裂解的合成气、钢厂尾气、生物气(生物质气化后的混合气)、电厂烟气和煤化工废气等;3)多样化的高附加值产品平台;4)完善的末端处理技术,实现循环利用和近零排放。

产品规模:目前已具备年产百吨级菌体蛋白的生产能力,产品经检测经第三方检测机构分析,结果表明氨基酸种类全、功能性氨基酸比例高,营养价值丰富。
| 成分 | g/100g | 功能描述 |
| 天冬氨酸 | 5.64 | 常用的饲料营养增补剂 |
| 苏氨酸 | 2.42 | 提高蛋白质的营养价值,重要的饲料营养强化剂 |
| 丝氨酸 | 2.74 | 非必需氨基酸,促进脂肪和脂肪酸的新陈代谢,有助于维持免疫系统 |
| 谷氨酸 | 9.52 | 改善生长中期草鱼的肌纤维结构和肌肉质构特性,提高肌肉中风味物质肌苷酸的含量,从而改善肌肉品质 |
| 甘氨酸 | 9.7 | 饲料营养性添加剂 |
| 丙氨酸 | 5.68 | 提高动物生产性能,调控肌肉生长和肌源活性肽含量,改善肉品质量 |
| 缬氨酸 | 3 | 必须氨基酸,修复组织,调节血糖,并提供所需能量 |
| 亮氨酸 | 3.65 | 常用的饲料营养增补剂 |
| 异亮氨酸 | 2.18 | 必须氨基酸,修复组织,调节血糖,并提供所需能量 |
| 酪氨酸 | 1.4 | 抗氧化功能 |
| 苯基丙氨酸 | 2.2 | 必须氨基酸,合成神经递质和激素 |
| 赖氨酸 | 4.11 | 必须氨基酸,决定其他营养物质在鱼体内吸收 |
| 组氨酸 | 1.18 | 促进血管舒张功能 |
| 精氨酸 | 3.89 | 伤口复原,身体排氨,免疫系统,激素分泌 |
| 脯氨酸 | 5.4 | 促进蛋白质合成 |
| 胱氨酸 | 0.46 | 保护细胞免于酮中毒 |
| 蛋氨酸 | 0.85 | 改善氨基酸的平衡程度,提高饲料蛋白质的消化利用率 |
| 色氨酸 | 0.39 | 调控摄食量,缓解应激反应及提高免疫,抗氧化能力等 |
| 总和 | 64.41 |
